Palmares België sinds 1989

2009

4 victoires et 2 defaites

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
30/08/09 PAU France Belgique 92 54
27/08/09 ANTWERPEN Belgique France 70 66
20/08/09 COIMBRA Portugal Belgique 58 60
17/08/09 ANTWERPEN Belgique Bosnie Herzégovine 102 79
11/08/09 ANTWERPEN Belgique Portugal 64 58
8/08/09 ZENICA Bosnie Herzégovine Belgique 82 77

2008

2 overwinningen et 4 nederlagen

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
20/09/08 YUZHNYI Ukraine Belgique 58 76
17/09/08 ISTANBUL Turquie Belgique 80 64
13/09/08 CHARLEROI Belgique France 65 71
10/09/08 CHARLEROI Belgique Ukraine 72 61
6/09/08 CHARLEROI Belgique Turquie 63 78
3/09/08 NANCY France Belgique 82 63

2007

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
25/08/07 CHARLEROI Belgique Israël 83 74
22/08/07 AARHUS Danemark Belgique 61 71
18/08/07 CHARLEROI Belgique Ukraine 72 69
15/08/07 TEL AVIV Israël Belgique 85 66
11/08/07 CHARLEROI Belgique Danemark 80 66
08/08/07 KIEV Ukraine Belgique 45 70

2006

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
16/09/06 SZEKESFEHERVAR Hongrie Belgique 75 59
13/09/06 PERM Russie Belgique 96 63
09/09/06 LEUVEN Belgique République Tchèque 61 74
06/09/06 LEUVEN Belgique Hongrie 59 73
03/09/06 LEUVEN Belgique Russie 91 80
31/08/06 OPAVA République Tchèque Belgique 85 67

2005

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
04/09/05 LEUVEN Belgique Pays Bas 76 63
29/08/05 NAHARIYA Israël Belgique 69 67
26/08/05 GRONINGEN Pays Bas Belgique 51 62
20/08/05 LEUVEN Belgique Israël 75 79

2004

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
25/09/04 CHARLEROI Belgique Allemagne 72 84
22/09/04 YUZHNYI Ukraine Belgique 89 78
18/09/04 CHARLEROI Belgique Hongrie 101 97
15/09/04 DORTMUND Allemagne Belgique 81 61
11/09/04 CHARLEROI Belgique Ukraine 81 85
08/09/04 PAKS Hongrie Belgique 96 70

2002-2003

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
25/01/03 LIEGE Belgique Danemark 79 60
22/01/03 MURCIE Espagne Belgique 85 66
27/11/02 LIEGE Belgique Roumanie 69 73
24/11/02 TEL AVIV Israël Belgique 66 67
20/11/02 LIEGE Belgique Grèce 59 92

2001-2002

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
26/01/02 FREDERICIA Danemark Belgique 60 73
23/01/02 LIEGE Belgique Espagne 63 78
28/11/01 BUCAREST Roumanie Belgique 74 69
25/11/01 LIEGE Belgique Israël 69 75
21/11/01 CHALKIDA Grèce Belgique 88 49

2000-2001

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
27/01/01 ROESELARE Belgique Slovénie 79 66
24/01/01 ROESELARE Belgique Portugal 94 81
29/11/00 KIEV Ukraine Belgique 92 89
25/11/00 ROESELARE Belgique Islande 96 61
22/11/00 SKOPJE Macédoine Belgique 89 77

1999-2000

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
26/02/00 MURSKA SOBOTA Slovénie Belgique 74 69
23/02/00 FUNDAO Portugal Belgique 77 84
01/12/99 ROESELARE Belgique Ukraine 51 64
27/11/99 REYKJAVIK Islande Belgique 55 80
24/11/99 ROESELARE Belgique Macédoine 69 61

1999

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
23/05/99 FRIBOURG Belgique Suisse 74 69
22/05/99 FRIBOURG Belgique Irlande 79 68
21/05/99 FRIBOURG Géorgie Belgique 63 76
20/05/99 FRIBOURG Belgique Danemark 71 66
19/05/99 FRIBOURG Portugal Belgique 59 71

1998-1999

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
27/02/99 BRUSSELS Belgique Grèce 73 82
24/02/99 CHARLEROI Belgique Slovénie 72 76
02/12/98 BONN Allemagne Belgique 79 70
29/11/98 CHARLEROI Belgique Bulgarie 93 75
25/11/98 HANDLOVA République Slovaque Belgique 88 76

1997-1998

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
28/02/98 DRAMA Grèce Belgique 77 56
25/02/98 KRANJ Slovénie Belgique 72 61
03/12/97 ALOST Belgique Allemagne 70 72
29/11/97 STARA ZAGORA Bulgarie Belgique 86 82
26/11/97 ALOST Belgique République Slovaque 75 68

1996-1997

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
25/05/97 DUBLIN Belgique Norvège 108 75
24/05/97 DUBLIN Belgique Pays Bas 76 82
23/05/97 DUBLIN Irlande Belgique 79 82

1996-1997

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
26/02/97 OOSTENDE Belgique Suède 78 79
29/01/97 VILNIUS Lituanie Belgique 75 52
18/12/96 NAMUR Belgique Pologne 85 89
27/11/96 CHARLEROI Belgique France 55 89
30/10/96 FRIBOURG Suisse Belgique 73 101

1995-1996

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
28/02/96 OREBRO Suède Belgique 66 56
15/11/95 AALST Belgique Lituanie 85 83
12/11/95 ZIALONA GORA Pologne Belgique 84 85
10/10/95 TOURCOING France Belgique 74 73
08/10/95 QUAREGNON Belgique Suisse 100 62

1994

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
16/11/94 HASSELT Belgique République Slovaque 85 78
12/11/94 MONS Belgique Croatie 64 92

1993-1994

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
09/01/94 UPPSALA Suède Belgique 74 87
17/11/93 PRIEVIDZA République Slovaque Belgique 73 71
13/11/93 RIJEKA Croatie Belgique 92 58
11/11/93 BRAINE Belgique Suède 56 62

1993

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
28/06/93 BERLIN France Belgique 83 65
27/06/93 BERLIN Turquie Belgique 69 59
26/06/93 BERLIN Croatie Belgique 106 74
24/06/93 BERLIN Estonie Belgique 79 78
23/06/93 BERLIN Belgique Allemagne 64 93
22/06/93 BERLIN Slovénie Belgique 61 82

1992

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
18/11/92 OSTRAVA Tchecoslovaquie Belgique 73 75
14/11/92 ISTANBUL Turquie Belgique 66 54
11/11/92 QUAREGNON Belgique Pays Bas 70 54

1991

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
20/11/91 OOSTENDE Belgique Tchecoslovaquie 77 75
16/11/91 OOSTENDE Belgique Turquie 82 74
13/11/91 DEN HELDER Pays Bas Belgique 65 59

1990

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
05/12/90 WROCLAW Pologne Belgique 85 72
01/12/90 BRAINE Belgique Pays Bas V
28/11/90 MARSALA Italie Belgique
D

1989

DatumPlaatsHomeAwayResultaat
29/11/89 CHARLEROI Belgique Pologne 96 80
25/11/89 AMSTERDAM Pays Bas Belgique 87 71
22/11/89 CHARLEROI Belgique Italie 79 97
14/05/89 ANADIA Belgique Portugal 86 72
13/05/89 ANADIA Belgique Hongrie 73 64
12/05/89 ANADIA Belgique Islande 130 59
11/05/89 ANADIA Belgique Israël 79 71